D [mm] | t [mm] | l [mm] | Cena Kč* (bez DPH) | |
16 | 2,7 | 4000 | 28,- | |
20 | 3,4 | 4000 | 37,- | |
25 | 4,2 | 4000 | 58,- | |
32 | 5,4 | 4000 | 93,- | |
40 | 6,7 | 4000 | -,- | |
50 | 8,3 | 4000 | -,- | |
63 | 10,5 | 4000 | -,- | |
75 | 12,5 | 4000 | -,- | |
90 | 15,0 | 4000 | -,- | |
110 | 18,3 | 4000 | -,- | |
125 | 20,8 | 4000 | -,- |
*Ceny jsou pouze orientační, přesné nacenění je možné získat na pobočce.
Všechny výše uvedené trubky lze, po předchozím projednání, vyrobit také v jiných délkách, než jsou uvedeny v tabulce.